SSC CGL 2026 T-1 Marks and Rank Calculator – shift-wise analysis
Average and highest marks of each shift, from 55,822 answer keys checked on RealMocks. A lower average usually means a tougher paper; official normalisation adjusts for this.
| Exam date | Shift | Aspirants | Average | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 871 | 118.99 | 164.5 |
| 30 Sep 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 943 | 121.39 | 169.5 |
| 01 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 1064 | 134.68 | 178.5 |
| 01 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 932 | 119.19 | 167 |
| 01 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 1018 | 113.77 | 162 |
| 05 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 958 | 123.41 | 169 |
| 05 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 1013 | 107.02 | 159 |
| 05 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 1039 | 129 | 170 |
| 06 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 939 | 124.7 | 166.5 |
| 06 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 957 | 127.69 | 182.5 |
| 06 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 1199 | 131.82 | 178 |
| 07 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 1016 | 124.47 | 170.5 |
| 07 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 985 | 119.76 | 166.5 |
| 07 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 957 | 122.64 | 169.5 |
| 08 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 924 | 125.66 | 173 |
| 08 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 953 | 116.74 | 165.5 |
| 08 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 996 | 122.95 | 164 |
| 09 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 931 | 110.97 | 165.5 |
| 09 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 917 | 121.28 | 169 |
| 09 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 986 | 118.24 | 164 |
| 10 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 956 | 124.12 | 171.5 |
| 10 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 912 | 117.29 | 165.5 |
| 10 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 917 | 119.86 | 170 |
| 12 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 943 | 118.76 | 170 |
| 12 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 994 | 125.84 | 175 |
| 12 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 980 | 115.97 | 163 |
| 13 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 932 | 120.65 | 166 |
| 13 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 969 | 114.6 | 168.5 |
| 13 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 1005 | 107.58 | 163 |
| 14 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 1228 | 109.35 | 165 |
| 14 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 1223 | 123.43 | 167.5 |
| 14 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 1147 | 118.56 | 172.5 |
| 15 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 992 | 116.59 | 163 |
| 15 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 1307 | 112.35 | 169.5 |
| 15 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 1153 | 115.52 | 168 |
| 16 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 1182 | 130.31 | 172.5 |
| 16 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 1129 | 118.51 | 163 |
| 16 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 1295 | 134.13 | 182.5 |
| 22 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 1135 | 124.15 | 167.5 |
| 22 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 1187 | 121.65 | 165.5 |
| 22 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 1219 | 123.46 | 166 |
| 23 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 1191 | 118.95 | 167.5 |
| 23 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 1229 | 129.61 | 175.5 |
| 23 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 1151 | 129.39 | 170 |
| 24 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 1083 | 128.83 | 170 |
| 24 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 1065 | 125.84 | 175.5 |
| 24 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 1143 | 106.26 | 162.5 |
| 27 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 1048 | 124.56 | 167.5 |
| 27 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 1079 | 121.89 | 170 |
| 27 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 1186 | 121.47 | 164.5 |
| 28 Oct 2026 | 10:00 AM (Shift-1) | 1082 | 117.45 | 166 |
| 28 Oct 2026 | 01:30 PM (Shift-2) | 1097 | 127.2 | 166.5 |
| 28 Oct 2026 | 05:00 PM (Shift-3) | 1065 | 108.21 | 162 |
Toughest shift by average: 24 Oct 2026 05:00 PM (Shift-3) (average 106.26). Easiest: 01 Oct 2026 10:00 AM (Shift-1) (average 134.68).
Overall
| Measure | Marks |
|---|---|
| Aspirants checked | 55,822 |
| Highest marks | 182.5 / 200 |
| Top 1% scored at least | 161.5 |
| Top 10% scored at least | 146.5 |
| Top 25% scored at least | 137 |
| Median (middle) marks | 124.5 |
| Average marks | 120.99 |
Prepare for SSC CGL with RBE
Solve previous year papers, attempt free mock tests with all-India rank, and check your marks the day the answer key comes out.
Official links
- SSC official website
- CGL 2026 notice (official PDF)
- CGL 2026 Tier 1 schedule notice, 12 Sept 2026 (official PDF)
Always confirm dates and rules in the official notice. Information here is compiled by the RBE team from official notices; last updated 27 Sep 2026.